Винтови компресори CPM с мощност 3 kW

Винтови компресори CPM 8 - 10 BAR с мощност 3 kW
ЦЕНИТЕ В ОПИСАНИЕТО СА БЕЗ ДДС

Винтови компресори CPN с мощност 2,2 kW-Copy
НОВ Препоръчан
МОДЕЛ Обем на ресивер  [L] Налягане [bar] Мощност ел.двдиг. [HP/kW] Изсушител Стартиране DOL/ YD Захранване [ V/Ph/Hz]
CPM 4 8 400/50K E CE   8 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 10 400/50K E CE   10 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 8 230/50K E CE   8 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4 10 230/50K E CE   10 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4 8 400/50K 200 E CE 200 8 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 10 400/50K 200 E CE 200 10 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 8 230/50K 200 E CE 200 8 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4 10 230/50K 200 E CE 200 10 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4D 8 400/50K 200 E CE 200 8 4/3 D DOL 400/3/50
CPM 4D 10 400/50K 200 E CE 200 10 4/3 D DOL 400/3/50
CPM 4D 8 230/50K 200 E CE 200 8 4/3 D DOL 230/3/50
CPM 4D 10 230/50K 200 E CE 200 10 4/3 D DOL 230/3/50
CPM 4 8 400/50K 270 E CE 270 8 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 10 400/50K 270 E CE 270 10 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 8 230/50K 270 E CE 270 8 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4 10 230/50K 270 E CE 270 10 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4D 8 400/50K 270 E CE 270 8 4/3 D DOL 400/3/50
CPM 4D 10 400/50K 270 E CE 270 10 4/3 D DOL 400/3/50
CPM 4D 8 230/50K 270 E CE 270 8 4/3 D DOL 230/3/50
CPM 4D 10 230/50K 270 E CE 270 10 4/3 D DOL 230/3/50

Винтови компресори CPM с мощност 3 kW

Винтови компресори CPM 8 - 10 BAR с мощност 3 kW
ЦЕНИТЕ В ОПИСАНИЕТО СА БЕЗ ДДС

N/A
Спестяваш:
SKU
Направи запитване
Моля, първо изберете разновидност.
Няма наличност
Направи запитване
МОДЕЛ Обем на ресивер  [L] Налягане [bar] Мощност ел.двдиг. [HP/kW] Изсушител Стартиране DOL/ YD Захранване [ V/Ph/Hz]
CPM 4 8 400/50K E CE   8 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 10 400/50K E CE   10 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 8 230/50K E CE   8 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4 10 230/50K E CE   10 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4 8 400/50K 200 E CE 200 8 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 10 400/50K 200 E CE 200 10 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 8 230/50K 200 E CE 200 8 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4 10 230/50K 200 E CE 200 10 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4D 8 400/50K 200 E CE 200 8 4/3 D DOL 400/3/50
CPM 4D 10 400/50K 200 E CE 200 10 4/3 D DOL 400/3/50
CPM 4D 8 230/50K 200 E CE 200 8 4/3 D DOL 230/3/50
CPM 4D 10 230/50K 200 E CE 200 10 4/3 D DOL 230/3/50
CPM 4 8 400/50K 270 E CE 270 8 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 10 400/50K 270 E CE 270 10 4/3   DOL 400/3/50
CPM 4 8 230/50K 270 E CE 270 8 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4 10 230/50K 270 E CE 270 10 4/3   DOL 230/3/50
CPM 4D 8 400/50K 270 E CE 270 8 4/3 D DOL 400/3/50
CPM 4D 10 400/50K 270 E CE 270 10 4/3 D DOL 400/3/50
CPM 4D 8 230/50K 270 E CE 270 8 4/3 D DOL 230/3/50
CPM 4D 10 230/50K 270 E CE 270 10 4/3 D DOL 230/3/50
Сравнение на продукти