SKU | 360531 |
---|---|
EAN | 08712418332360 |
Тегло (кг) | 55,00 |
Дължина, ширина, височина (cm) | 82 x 39 x 75 |
Работно натоварване (работа/почивка %) | 50/50 |
Започнете | Директен |
Карам | Задвижване с клиновиден ремък |
Размер на колана | A44 (1118) |
Диаметър на задвижващата ролка (mm) | 280 |
Диаметър на задвижваната ролка (mm) | 90 |
Цилиндри | 2 |
Напрежение (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Въздушен приемник | да |
Капацитет на въздушния ресивер (l) | 50 |
Поцинкован резервоар | Не |
Всмукателен капацитет (l/min) | 217 |
Безплатна доставка на въздух (l/min) | 158 |
Безплатна доставка на въздух (m3/h) | 9.48 |
Налягане при включване (бар) | 8 |
Максимално налягане (бар) | 10 |
Ниво на шум dB(A) (0 m) | 96 |
Ниво на шум dB(A) (4 m) | 76 |
Ниво на шум dB(A) (7 m) | 71 |
Намаляване на силата на звука | Не |
Въздушна връзка на съединителя (") | ЕВРО/ОРИОН |
Брой въздушни връзки на съединителите | 12 |
Директна въздушна връзка (") | 1/2 женски |
Брой редуцируеми въздушни връзки на съединителите | 1 |
Етапи | 1 |
Без мазнини | Не |
Филтър с редуктор | Не |
Скорост на помпата (RPM) | 990 |
Мощност на двигателя (hp / kW) | 2,0 HP / 1,5 kW |
Колела | да |
Тип помпа | К11 |
Интеркулер | Не |
След охладител | Не |
Copyright © Iridiya 2022
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС